ԽՍՀՄ կոպեկներ, որոնք մի ամբողջ կարողություն արժեն

Դրամագետները հիանալի հասկանում են զնգացող մանր դրամների արժեքը, որոնք անխնա վիճակում պահվում է փոշոտ բանկաների մեջ: Ժամանակակից կոպեկները դեռ երկար ժամանակ չեն ունենա բարձր արժեք, իսկ ահա ԽՍՅՄ ժամանակների կոպեկներից շատերը կարող են բավականին մեծ բոնուս լինել:

Картинки по запросу խսհմ 5 կոպեկ

Ուշադիր նայեք ձեզ մոտ պահպանված կոպեկներին: Ուշադրություն դարձրեք ԽՍՀՄ 5 ռուբլիանոց կոպեկին: Ահա դրանց արժեքը.

5 կոպեկ  1924 թ., արժեք— 12 $.
5 կոպեկ  1927 թ., արժեք— 100-120 $.
5 կոպեկ  1929 թ., արժեք— 20 $.
5 կոպեկ  1933 թ., արժեք— 550 $.
5 կոպեկ  1934 թ., արժեք— 85 — 100 $.
5 կոպեկ  1935 թ.,  արժեք—90 $.
5 կոպեկ  1935 թ., արժեք— 25 $.
5 կոպեկ  1936 թ., արժեք— 10 $.
5 կոպեկ  1937 թ., արժեք— 15 $.
5 կոպեկ  1945 թ., արժեք— 15 $.
5 կոպեկ  1947 թ., արժեք— 900 $.
5 կոպեկ  1951 թ., արժեք— 10 $.
5 կոպեկ  1958 թ., արժեք— 1200 $.
5 կոպեկ  1965 թ., արժեք— 17 $.
5 կոպեկ  1966 թ., արժեք— 20$.
5 կոպեկ  1969 թ., արժեք— 16 $.
5 կոպեկ  1970 թ., արժեք— 100 $.
5 կոպեկ  1971 թ., արժեք— 15 $.
5 կոպեկ  1972 թ., արժեք— 15 $.
5 կոպեկ  1990 թ., արժեք— 80 $:
Like this post? Please share to your friends: